| 臨沂市人民醫(yī)院2011年博士生需求計(jì)劃 | |||
| 類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 備注 |
| 內(nèi)科 | 呼吸 | 1 | 博士 |
| 內(nèi)分泌 | 1 | 博士 | |
| 腎病 | 1 | 博士 | |
| 消化 | 1 | 博士 | |
| 心血管 | 1 | 博士 | |
| 血液病 | 1 | 博士 | |
| 風(fēng)濕病 | 1 | 博士 | |
| 老年病 | 1 | 博士 | |
| 感染性疾病 | 1 | 博士 | |
| 神經(jīng) | 2 | 博士 | |
| 外科 | 普外科 | 3 | 博士 |
| 小兒外科 | 1 | 博士 | |
| 骨科 | 2 | 博士 | |
| 神經(jīng)外(腦腫瘤方向) | 1 | 博士 | |
| 婦產(chǎn)科 | 婦科腫瘤 | 1 | 博士 |
| 產(chǎn)科 | 2 | 博士 | |
| 小兒科 | 兒科心血管 | 1 | 博士 |
| 兒科神經(jīng) | 1 | 博士 | |
| 新生兒 | 1 | 博士 | |
| 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 1 | 博士 |
| 中醫(yī)科 | 中醫(yī)腎病 | 2 | 博士 |
| 中醫(yī)消化 | 1 | 博士 | |
| 中醫(yī)肛腸 | 1 | 博士 | |
| 影像科 | 影像診斷 | 2 | 博士 |
| 超聲診斷 | 1 | 博士 | |
| 核醫(yī)學(xué)診斷 | 1 | 博士 | |
| 檢驗(yàn)科 | 臨床檢驗(yàn)(診斷學(xué)) | 1 | 博士 |
| 其他 | 遺傳學(xué) | 1 | 博士 |
| 金融管理 | 1 | 博士 | |
| 合計(jì) | 36 | ||
醫(yī)院的網(wǎng)址:http://www.ly120.cn
地址:山東省臨沂市蘭山區(qū)解放路東段27號(hào) 臨沂市人民醫(yī)院
郵政編碼: 276003
聯(lián)系電話:0539--8216151