經(jīng)鎮(zhèn)江市人社局、鎮(zhèn)江市衛(wèi)生局同意,現(xiàn)公布鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院第四批公開(kāi)招聘工作人員招錄職位和要求,自8月19日起請(qǐng)符合條件的應(yīng)聘人員按《2013年鎮(zhèn)江市市直衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》(鎮(zhèn)人社事招公告[2013]1號(hào))中規(guī)定的報(bào)名方式和要求應(yīng)聘報(bào)名。第四批報(bào)名截止日期請(qǐng)注意網(wǎng)、站公告。
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別* | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 報(bào)名資格條件* | 考試考核方式及成績(jī)計(jì)算* | 報(bào)名單位聯(lián)系方式 | ||
| 學(xué)歷學(xué)位 | 專(zhuān) 業(yè)* | 其 他* | |||||||||
| 1 | 鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 401 | 直接考核 | 5 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得博士學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試 | |
| 2 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 402 | C | 3 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 3 | 麻醉科醫(yī)生 | 403 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 麻醉學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 4 | 皮膚科醫(yī)生 | 404 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 皮膚病與性病學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 5 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 405 | C | 4 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 6 | 急診科醫(yī)生 | 406 | C | 6 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 7 | 兒科醫(yī)生 | 407 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 兒科學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 8 | 影像科醫(yī)生 | 408 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 影像醫(yī)學(xué)及核醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 9 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 409 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 10 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 410 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 11 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 411 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 12 | 呼吸科醫(yī)生 | 412 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 13 | 血液科醫(yī)生 | 413 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(血液?。?、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 14 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 414 | C | 3 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)(腎?。⑴R床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 15 | 感染疾病科醫(yī)生 | 415 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 16 | 老年科醫(yī)生 | 416 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 17 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 417 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(神外)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 18 | 普外科醫(yī)生 | 418 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 外科學(xué)(普外)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 19 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 419 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 20 | 疾病控制科醫(yī)生 | 420 | C | 2 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% | ||
| 21 | 中心實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)員 | 421 | C | 1 | 不限 | 研究生學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 藥學(xué)類(lèi) | 普通高校畢業(yè)生 | 專(zhuān)業(yè)面試50%,實(shí)際操作能力測(cè)試50% |
鎮(zhèn)江市電力路8號(hào),鎮(zhèn)江市第一人民醫(yī)院人力資源部, 0511-85248348; jszjyyrsk@126.com