云南省第一人民醫(yī)院(又稱:昆華醫(yī)院)位于云南省會(huì)昆明市,具體位置為金碧路157號(hào),經(jīng)緯度大致為:東經(jīng)102°42'55",北緯25°02'30"。公交路線:可乘A1路、3路、4路、62路、73路、90路、98路、107路到金馬坊公交站下車前行100米即到。孕育于1932年,誕生于1939年4月1日,是云南省最早的一所公立醫(yī)院。建院初期,僅有病床140張,員工85人,設(shè)備簡(jiǎn)陋。解放后,在黨和人民政府的關(guān)懷下,發(fā)展迅速,現(xiàn)已成為一所省級(jí)大型綜合性醫(yī)院,是昆明醫(yī)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。承擔(dān)著醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、指導(dǎo)基層、災(zāi)難性急救和涉外服務(wù)等繁重任務(wù)
醫(yī)院實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)、黨委保證監(jiān)督、職工民主管理、專家技術(shù)咨詢的管理體制。屬副廳級(jí)事業(yè)單位,實(shí)行院、處、科三級(jí)管理。醫(yī)院占地面積75.64畝,現(xiàn)有編制病床1500張,年平均門診量79萬人次,出院病人1.9萬人次,設(shè)門、急診、臨床科室35個(gè),醫(yī)技科室15個(gè),其中云南省重點(diǎn)???2個(gè)。設(shè)有云南省臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病學(xué)研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心、血液學(xué)研究所、胃腸動(dòng)力研究中心、肝臟外科研治協(xié)作體和中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。現(xiàn)有在編職工2000人,其中專業(yè)技術(shù)人員1800人,其中,專業(yè)技術(shù)人員1800余人。高級(jí)職稱300余人、中級(jí)職稱800余人,碩、博士100余人。國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家3人、云南省有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才12人、享受國(guó)務(wù)院特殊津貼2人、享受云南省人民政府特殊津貼15人。云南省中青年學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人5人,碩士研究生導(dǎo)師20人。
現(xiàn)設(shè)醫(yī)療業(yè)務(wù)科室61個(gè)。其中,省內(nèi)重點(diǎn)???2個(gè):呼吸內(nèi)科、血液內(nèi)科、內(nèi)分泌代謝科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、肝膽外科、胸心外科、普外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、生殖遺傳科。遺傳診斷中心被省科技廳批準(zhǔn)為“云南省第一人民醫(yī)院遺傳與生殖健康研究創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”及云南省出生缺陷與遺傳病研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。經(jīng)省衛(wèi)生廳等部門批準(zhǔn),內(nèi)設(shè)研究中心及研究室25個(gè)。院內(nèi)遴選優(yōu)勢(shì)學(xué)科12個(gè),堅(jiān)持年均600萬元用于扶持院內(nèi)優(yōu)勢(shì)學(xué)科發(fā)展,打造優(yōu)勢(shì)學(xué)科群,帶動(dòng)全院新技術(shù)、新業(yè)務(wù)和科研教學(xué)全面發(fā)展。
歡迎各位同學(xué)積極報(bào)考我院,簡(jiǎn)歷可投電子簡(jiǎn)歷也可以把簡(jiǎn)歷寄到以下地址。
聯(lián)系地址:云南省昆明市西山區(qū)金碧路157號(hào)云南省第一人民醫(yī)院人事處
聯(lián)系電話:0871-3612681、3638046
電子郵箱:khyy_rsc@126.com
云南省第一人民醫(yī)院2013—2014年度人才需求計(jì)劃
| 編制內(nèi)人員需求 |
| 序號(hào) | 學(xué)歷要求 | 其他招聘條件 |
| 1 | 博士 | 西醫(yī)高等院校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 2 | 博士 | 西醫(yī)高等院校內(nèi)科學(xué)專業(yè)(呼吸內(nèi)科、風(fēng)濕免疫、腎內(nèi)、血液、消化內(nèi)鏡等方向) |
| 3 | 博士 | 西醫(yī)高等院校外科學(xué)、外科學(xué)專業(yè)(胸外科方向) |
| 4 | 博士 | 西醫(yī)高等院校婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè)(產(chǎn)科、婦產(chǎn)方向) |
| 5 | 博士 | 西醫(yī)高等院校兒科或兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)專業(yè) |
| 6 | 博士 | 西醫(yī)高等院校腫瘤學(xué)、腫瘤學(xué)(婦科腫瘤方向)專業(yè) |
| 7 | 博士 | 西醫(yī)高等院校麻醉學(xué)專業(yè) |
| 8 | 博士 | 西醫(yī)高等院??谇活M面外科學(xué)專業(yè) |
| 9 | 博士 | 口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)(口腔矯形方向) |
| 10 | 博士 | 西醫(yī)高等院校臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) |
| 11 | 博士 | 西醫(yī)高等院校影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 12 | 博士 | 西醫(yī)高等院校藥學(xué)專業(yè) |
| 13 | 博士 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
| 14 | 博士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)專業(yè) |
| 15 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 16 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校外科學(xué)專業(yè)(乳腺甲狀腺外科、骨外科、創(chuàng)傷外科、肛腸方向) |
| 17 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校內(nèi)科學(xué)專業(yè)(心血管、消化內(nèi)、內(nèi)分泌、呼吸、神內(nèi)、血液、老年病方向) |
| 18 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校婦產(chǎn)科學(xué)專業(yè) |
| 19 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校兒科學(xué)專業(yè) |
| 20 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)(耳鼻喉、頭頸外科、聽力方向) |
| 21 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校急診醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 22 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校臨床康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 23 | 碩士及以上 | 藥學(xué)(藥理、藥物分析等方向)、分子生物學(xué)專業(yè) |
| 24 | 碩士及以上 | 西醫(yī)高等院校影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 25 | 碩士及以上 | 放療專業(yè) |
| 26 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 27 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校內(nèi)科學(xué)專業(yè)(呼吸內(nèi)科,血液方向) |
| 28 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校外科學(xué)專業(yè)(胸外科、骨科方向) |
| 29 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校兒科學(xué)專業(yè) |
| 30 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校急診醫(yī)學(xué)、危重病醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 31 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校麻醉學(xué)專業(yè) |
| 32 | 碩士 | 西醫(yī)高等院??谇活M面外科學(xué)專業(yè) |
| 33 | 碩士 | 西醫(yī)高等院??谇会t(yī)學(xué)專業(yè) |
| 34 | 碩士 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) |
| 35 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)(影像、超聲方向) |
| 36 | 碩士 | 西醫(yī)高等院校臨床生殖醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 37 | 碩士 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) |
| 38 | 碩士 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)專業(yè) |
| 39 | 碩士 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
| 40 | 本科及以上 | 西醫(yī)高等院校臨床醫(yī)學(xué),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證或有心臟超聲工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
| 41 | 本科及以上 | 西醫(yī)高等院校腫瘤學(xué)專業(yè) |
| 42 | 本科及以上 | 化療、放療專業(yè) |
| 43 | 本科以上 | 西醫(yī)高等院校預(yù)防醫(yī)學(xué)或流行病學(xué) |
| 44 | 本科及以上 | 兒科或兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)專業(yè) |
| 45 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
| 46 | 本科 | 西醫(yī)高等院校臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 47 | 本科 | 西醫(yī)高等院校麻醉學(xué)專業(yè) |
| 48 | 本科 | 西醫(yī)高等院??祻?fù)治療技術(shù)專業(yè)(物理治療方向) |
| 49 | 本科 | 西醫(yī)高等院校臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè) |
| 50 | 本科 | 西醫(yī)高等院校影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè)(超聲、血管超聲方向) |
| 51 | 本科 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) |
| 52 | 博士 | 神經(jīng)科學(xué)專業(yè) |
| 53 | 博士 | 分子生物學(xué)專業(yè) |
| 54 | 博士 | 細(xì)胞生物學(xué)專業(yè) |
| 55 | 博士 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)專業(yè) |
| 56 | 碩士 | 神經(jīng)病學(xué)專業(yè) |
| 57 | 碩士 | 神經(jīng)生物學(xué)專業(yè) |
| 58 | 碩士 | 神經(jīng)科學(xué)專業(yè) |
| 59 | 碩士 | 精神衛(wèi)生學(xué)專業(yè) |
| 60 | 碩士 | 人體解剖與組織胚胎學(xué)專業(yè) |
| 61 | 碩士 | 分子生物學(xué)專業(yè) |
| 62 | 碩士 | 血液細(xì)胞生物學(xué)專業(yè) |
| 63 | 碩士 | 細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)專業(yè) |
| 64 | 碩士 | 分子生物學(xué)專業(yè) |
| 65 | 碩士 | 生物工程專業(yè) |
| 66 | 碩士 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)專業(yè) |
| 67 | 碩士 | 教育學(xué)專業(yè) |
| 68 | 碩士 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè) |
| 69 | 本科及以上 | 法醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| 70 | 本科及以上 | 醫(yī)院管理專業(yè) |
| 71 | 本科及以上 | 中文或新聞傳播學(xué)專業(yè) |
| 72 | 本科以上 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)專業(yè) |
| 73 | 本科及以上 | 機(jī)械設(shè)備維修專業(yè) |
| 74 | 本科 | 生物醫(yī)學(xué)工程或電子技術(shù)專業(yè) |
| 75 | 本科 | 檔案管理學(xué)專業(yè) |
| 76 | 本科 | 計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)專業(yè) |
| 77 | 本科 | 機(jī)電一體化專業(yè) |
| 78 | 本科 | 水利水電工程專業(yè) |
聯(lián)系地址:云南省昆明市西山區(qū)金碧路157號(hào)云南省第一人民醫(yī)院人事處
聯(lián)系電話:0871-3612681、3638046
電子郵箱:khyyrsc@126.com