| 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 畢業(yè) 年份 | 專業(yè)類別 |
| 外科醫(yī)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 外科醫(yī)學(xué)類 |
| 內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 內(nèi)科醫(yī)學(xué)類 |
| 兒科醫(yī)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 兒科醫(yī)學(xué)類 |
| 腫瘤科醫(yī)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 腫瘤醫(yī)學(xué)類 |
| 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 |
| 影像 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 醫(yī)學(xué)影像類 |
| 針灸推拿 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 中醫(yī)針灸推拿類 |
| 臨床醫(yī)生 | 8 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 需要 | 2015年 | 臨床醫(yī)學(xué)類 |
| 護(hù)理 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 不限 | 護(hù)理學(xué)類 |
| 醫(yī)療設(shè)備 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 不限 | 醫(yī)療設(shè)備類 |
| 康復(fù)醫(yī)生 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 不限 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)類 |
| 中藥師 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 不限 | 中醫(yī)藥學(xué)類 |
| 公共衛(wèi)生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 不限 | 公共衛(wèi)生類 |
| 臨床醫(yī)生 | 19 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 |
通訊地址:云南省紅河州開遠(yuǎn)市人民醫(yī)院人力資源部