原平市醫(yī)療集團(tuán)第一人民醫(yī)院根據(jù)崗位設(shè)置和工作需求,結(jié)合人員現(xiàn)狀及工作實(shí)際,按照總量控制,逐年補(bǔ)缺的原則,在充分征求意見的基礎(chǔ)上,經(jīng)醫(yī)療集團(tuán)2019年3月18日黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定,招聘下列崗位人員。
| 序號(hào) | 學(xué)科 | 崗位 | 職數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 其他 | 備注 |
| 1 | 心血管內(nèi)科 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位,有醫(yī)師資格證者優(yōu)先 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
| 2 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 30周以下 | ||||
| 3 | 呼吸消化內(nèi)分泌科 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 30周以下 | ||||
| 4 | 骨科 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 30周以下 | ||||
| 5 | 普外一科 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 30周以下 | ||||
| 6 | 普外二科 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 30周以下 | ||||
| 7 | 神經(jīng)外科 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 30周以下 | ||||
| 8 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 30周以下 | ||||
| 9 | 兒科 | 臨床醫(yī)師 | 2 | 30周以下 | ||||
| 10 | 眼耳鼻喉科 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 30周以下 | ||||
| 11 | 急診科 | 臨床醫(yī)師 | 4 | 30周以下 | 普通全日制本科及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),有醫(yī)師資格證者優(yōu)先 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、 全科醫(yī)師專業(yè) | ||
| 12 | 麻醉科 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位,有醫(yī)師資格證者優(yōu)先 | 麻醉學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
| 13 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué)科帶頭人 | 1 | 40周以下 | 本科及以上 | 中醫(yī)專業(yè) | 中級(jí)以上職稱,二甲以上醫(yī)院或中醫(yī)??漆t(yī)院工作十年以上,待遇從優(yōu) | |
| 14 | 護(hù)理 | 護(hù)士 | 6 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位,有護(hù)士資格證者優(yōu)先 | 護(hù)理學(xué)專業(yè) | 有護(hù)士資格證或成績(jī)合格優(yōu)先 | |
| 15 | 藥劑科 | 臨床藥師 | 2 | 30周以下 | 普通全日制本科及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位, | 藥學(xué)及相關(guān)專業(yè) | ||
| 16 | 檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)師 | 3 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位,有檢驗(yàn)師資格證者優(yōu)先 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
| 17 | 病理科 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位,有醫(yī)師資格證者優(yōu)先 | 病理學(xué)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
| 18 | 影像科 | 超聲醫(yī)師 | 1 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位,有醫(yī)師資格證者優(yōu)先 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
| 19 | 影像科 | 影像技師 | 2 | 30周以下 | 普通全日制本科及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位, | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | ||
| 20 | 財(cái)務(wù)科 | 會(huì)計(jì)、出納 | 2 | 30周以下 | 普通全日制二本B類及以上學(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位 | 會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè) | ||
| 21 | 門診收費(fèi)室 | 收費(fèi)員 | 3 | 30周以下 | 普通全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位, | 財(cái)務(wù)類專業(yè)或信息類專業(yè) | ||
| 22 | 門診部 | 導(dǎo)醫(yī) | 4 | 30周以下 | 普通全日制??萍耙陨蠈W(xué)歷(2017、2018、2019年畢業(yè)),學(xué)士及以上學(xué)位, | 醫(yī)療、護(hù)理及信息類專業(yè) | ||
| 備注:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)碩士及以上研究生不受名額等條件限制,并取消試用期,經(jīng)考察合格錄用后待遇從優(yōu) | ||||||||
報(bào)名時(shí)間:即日起至4月20日
聯(lián)系電話:0350-8394646、13753008032
報(bào)名地址:原平市第一人民醫(yī)院辦公樓503(醫(yī)療集團(tuán)人事績(jī)效管理中心)