因工作需要,福建省婦幼保健院(含福建省兒童醫(yī)院、福建省婦產(chǎn)醫(yī)院)擬招聘非在編合同制工作人員363人。具體方案如下:
一、基本條件
1.擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛社會主義;
2.遵紀守法,品行端正,愛崗敬業(yè),具有良好思想道德和職業(yè)道德素質(zhì),熱愛本職工作;
3.身體健康,能勝任崗位工作(體檢標(biāo)準(zhǔn)及項目參照公務(wù)員錄用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行);
4.年齡要求詳見崗位條件和要求,其中30周歲及以下為1989年5月11日及以后出生,35周歲及以下為1984年5月11日及以后出生;
5.報考者應(yīng)為全日制普通高等院校畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)歷、學(xué)位;
6.取得境外學(xué)歷學(xué)位認證書報名者應(yīng)提供教育部留學(xué)服務(wù)中心出具的學(xué)歷學(xué)位證書認證書等,各項資格認定截止時間為2020年9月30日;
二、崗位條件和要求
(一)福建省婦幼保健院(崗位代碼20200101)
崗位序號 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他條件 |
20200101 | 護理 | 30 | 護理學(xué)類 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 2018屆、2019屆、2020屆,其中非2020屆人員需具有三級醫(yī)院工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗并取得護士執(zhí)業(yè)證書 |
合計 | 30 |
(二)福建省兒童醫(yī)院(崗位代碼20200201-20200229)
崗位序號 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他條件 |
20200201 | 兒保心理科醫(yī)師 | 3 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得兒科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書;非2020屆需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 |
20200202 | 兒保眼科技師 | 2 | 眼視光學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200203 | 兒保耳鼻咽喉科技師 | 1 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200204 | 兒??谇豢漆t(yī)師 | 2 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 |
20200205 | 康復(fù)科技師1(運動治療師) | 1 | 運動康復(fù)(與健康) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200206 | 康復(fù)科技師2 (作業(yè)治療師) | 3 | 康復(fù)治療學(xué)(作業(yè)治療方向)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中西結(jié)合康復(fù)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200207 | 康復(fù)科技師3 (言語治療師) | 1 | 康復(fù)治療學(xué)(言語治療方向)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中西結(jié)合康復(fù)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200208 | 康復(fù)科技師4 (治療師) | 2 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下,2年及以上康復(fù)相關(guān)工作經(jīng)歷 |
20200209 | 康復(fù)科技師5 (特教老師) | 1 | 特殊教育 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200210 | 麻醉科醫(yī)師 | 2 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 |
20200211 | 影像科技師 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 2018屆、2019屆、2020屆 |
20200212 | 放療科醫(yī)師 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200213 | 放療科技師1 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需從事放療工作3年及以上 |
20200214 | 放療科技師2 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200215 | 檢驗科技師 | 10 | 臨床檢驗診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗診斷學(xué)方向) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200216 | 輸血科技師 | 3 | 臨床檢驗診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗診斷學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù)) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 2018屆、2019屆、2020屆 |
20200217 | 病理科技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù))、臨床醫(yī)學(xué)病理檢驗方向、生物醫(yī)學(xué)工程、原子與分子物理 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 2018屆、2019屆、2020屆 |
20200218 | 藥劑科藥師1 | 10 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200219 | 藥劑科藥師2 | 3 | 中藥學(xué)、方劑學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200220 | 醫(yī)學(xué)研究中心技師 | 2 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、免疫學(xué)、病理與病理生理學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 2018屆、2019屆、2020屆 |
20200221 | 護理 | 150 | 護理學(xué)類 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 2018屆、2019屆、2020屆,其中非2020屆人員需具有三級醫(yī)院工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗并取得護士執(zhí)業(yè)證書 |
20200222 | 行政職員1(醫(yī)院服務(wù)中心、綜合信息科、醫(yī)務(wù)科) | 9 | 衛(wèi)生管理類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200223 | 行政職員2(醫(yī)院服務(wù)中心、綜合信息科、醫(yī)務(wù)科) | 2 | 衛(wèi)生管理類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200224 | 科教科職員 | 2 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)類、倫理學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200225 | 財務(wù)科職員1 | 3 | 會計(學(xué))、財務(wù)管理、金融學(xué)、審計學(xué)、財政學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、稅收學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200226 | 財務(wù)科職員2 | 2 | 會計(學(xué))、財務(wù)管理、會計碩士、財政學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)、審計 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200227 | 設(shè)備科職員 | 5 | 生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息類、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200228 | 保衛(wèi)科職員1 | 1 | 公共安全管理、科技防衛(wèi)、安全防范工程、安全防范技術(shù)、建筑電氣與智能化、建筑設(shè)施智能技術(shù)、樓宇智能化工程技術(shù)、機電安裝工程、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200229 | 保衛(wèi)科職員2 | 1 | 火災(zāi)勘查、消防指揮、消防管理、防火管理、消防工程、消防工程技術(shù)、應(yīng)急管理 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
合計 | 231 |
(三)福建省婦產(chǎn)醫(yī)院(崗位代碼20200301-20200323)
崗位序號 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他條件 |
20200301 | 婦科醫(yī)師1 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200302 | 婦科醫(yī)師2 | 2 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、老年醫(yī)學(xué)方向)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;非2020屆需具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證書 |
20200303 | 婦科技師 | 3 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、腫瘤學(xué)(放射治療方向)、放射醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像工程 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200304 | 產(chǎn)科(母胎醫(yī)學(xué)實驗室)技師 | 2 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù))、醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200305 | 婦??萍紟?/span> | 2 | 康復(fù)治療學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200306 | 輔助生殖技術(shù)研究室技師 | 2 | 遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細胞生物學(xué)、生殖生物學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200307 | 婦科腫瘤實驗室技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(技術(shù))、生物技術(shù)、細胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、生物工程 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200308 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200309 | 影像科技師 | 6 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 2018屆、2019屆、2020屆 |
202003010 | 麻醉科醫(yī)師 | 5 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)證書 |
20200311 | 檢驗科技師 | 3 | 臨床檢驗診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗診斷學(xué)方向) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200312 | 藥劑科藥師 | 5 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200313 | 護理 | 50 | 護理學(xué)類 | 全日制大專及以上學(xué)歷 | 2018屆、2019屆、2020屆,其中非2020屆人員需具有三級醫(yī)院工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗并取得護士執(zhí)業(yè)證書 |
20200314 | 行政職員1(保健部、門診部、醫(yī)務(wù)科) | 2 | 衛(wèi)生管理類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200315 | 行政職員2(保健部、門診部、醫(yī)務(wù)科) | 1 | 衛(wèi)生管理類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200316 | 科教科職員 | 5 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)類、倫理學(xué)、統(tǒng)計學(xué) | 全日制研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 30周歲及以下 |
20200317 | 總務(wù)科職員1 | 1 | 工程管理,工程造價(管理),項目管理,工程造價,工程造價管理 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 |
20200318 | 總務(wù)科職員2 | 1 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程(技術(shù)),熱能動力設(shè)備與應(yīng)用,建筑環(huán)境與設(shè)備工程,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 |
20200319 | 總務(wù)科職員3 | 2 | 電氣工程及其自動化,電氣工程與自動化,電氣工程,電氣自動化,電氣自動化技術(shù) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 |
20200320 | 總務(wù)科職員4 | 1 | 機械工程,機械設(shè)計制造及其自動化,機械電子工程,機械工程及自動化,機槭制造及自動化,機電一體化工程(技術(shù)) | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 |
20200321 | 總務(wù)科職員5 | 1 | 物業(yè)管理 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;有相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 |
20200322 | 計算機技術(shù)科職員 | 2 | 計算機軟件類 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20200323 | 設(shè)備科職員 | 2 | 生物醫(yī)學(xué)工程、電子信息類、醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護 | 全日制本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
總計 | 102 |
三、報名方式及時間
1.報名時間:2020年5月11日——2020年5月25日;
2.應(yīng)聘人員請在網(wǎng)上申報截止時間前登錄福建省婦幼保健院人才招聘欄;http://www.fjsfy.com:8001/進行網(wǎng)上報名,逾期不予受理。報名系統(tǒng)將于5月11日上午9:00開通至5月25日下午16:00,應(yīng)聘人員應(yīng)對網(wǎng)上申報填寫的信息負責(zé),凡個人填報信息不實或弄虛作假,一經(jīng)核實,立即取消考試或聘用資格;
3.本次應(yīng)聘無需繳納報名費;
4.每個應(yīng)聘人員限報一個崗位。報考人員所留聯(lián)系方式應(yīng)準(zhǔn)確無誤并確保招聘期間保持通暢。
四、其他
考試具體時間及其他招聘相關(guān)事項將視疫情情況,后期發(fā)布,請應(yīng)聘人員及時關(guān)注我院網(wǎng)站http://www.fjsfy.com:8001/人才招聘欄發(fā)布的通知。
報名咨詢電話:0591-87550658 0591-87520016
工作時間:8:00-12:00 14:30-17:30
福建省婦幼保健院
2020年5月11日